|
|
|||||||
|
|
|
|||||
1er. Campeonato Iberoamericano de Tiro, Guatemala 2008
FEDERACION NACIONAL DE TIRO DE GUATEMALA IBEROAMERICANO GUATEMALA 2008 Rifle 3 Posiciones 50m Hombres 50m 3 Position Men 9/6/2008
Rk FP No NAME NAT 10 20 30 40 TOTAL
1 6 1025 HEIN, USA P 100 100 99 99 398 S 95 93 94 96 378 K 98 96 100 97 391 1167
2 17 1016 WALLACE, MATHEW USA P 100 100 99 100 399 S 90 96 95 93 374 K 96 97 97 97 387 1160
3 3 1002 LOPEZ, JAVIER ESP P 100 98 97 98 393 S 92 91 97 94 374 K 95 98 96 99 388 1155
4 12 1011 RUIZ, BLAS MEX P 99 98 100 100 397 S 97 88 93 93 371 K 96 98 90 97 381 1149
5 3 1022 PEREZ, MARLON GUA P 97 99 96 99 391 S 92 90 95 94 371 K 97 97 95 95 384 1146
6 5 1004 SANDOVAL, OCTAVIO GUA P 99 98 97 100 394 S 90 97 95 91 373 K 90 91 96 96 373 1140
7 9 1008 IEMMA, JULIO VEN P 100 94 97 98 389 S 93 94 96 92 375 K 96 93 94 93 376 1140
8 6 1005 ESPINOSA, RAFAEL ESA P 99 99 99 96 393 S 93 91 95 90 369 K 97 93 93 93 376 1138
9 7 1006 PEREZ, ELIEZER CUB P 97 97 99 98 391 S 94 89 96 94 373 K 92 91 92 95 370 1134
10 13 1012 MARTIN, ROBERTO ESP P 99 99 100 99 397 S 91 93 88 90 362 K 95 91 95 93 374 1133
11 11 1010 FIGUEROA, ROBERTO GUA P 96 98 97 98 389 S 93 85 93 95 366 K 94 93 97 93 377 1132
12 19 1018 VARGAS, RAUL VEN P 98 99 99 98 394 S 89 92 92 89 362 K 89 94 93 94 370 1126
13 2 1021 SAN MARTIN, ELIAS CHI P 97 93 98 97 385 S 91 88 88 87 354 K 94 98 96 94 382 1121
14 4 1003 HUERTA, MARCOS CHI P 100 98 94 98 390 S 90 89 89 90 358 K 93 95 92 93 373 1121
15 20 1019 ARGENAL, GLENN NIC P 95 95 97 97 384 S 87 91 91 81 350 K 96 94 95 92 377 1111
16 5 1024 GARCIA, JAVIER VEN P 98 97 98 99 392 S 91 91 89 93 364 K 87 83 92 86 348 1104
17 10 1009 TOBON, CESAR COL P 100 99 98 98 395 S 86 83 80 89 338 K 92 93 90 93 368 1101
18 15 1014 HUERTA, MAURICIO CHI P 96 97 95 96 384 S 93 93 91 95 372 K 89 84 86 86 345 1101
19 8 1007 ZOCALLI, MARCELO ARG P 95 96 95 98 384 S 85 88 96 83 352 K 89 88 92 93 362 1098
20 18 1017 MARTINEZ, WALTER NIC P 92 98 98 95 383 S 85 86 91 85 347 K 91 93 91 90 365 1095
21 14 1013 MARTINEZ, ORLANDO COL P 96 97 96 92 381 S 82 93 88 88 351 K 89 91 90 90 360 1092
22 4 1023 MUNOS, ALVARO COL P 92 88 93 96 369 S 88 86 78 84 336 K 82 90 90 90 352 1057
FEDERACION NACIONAL DE TIRO DE GUATEMALA 9/6/2008
Rk FP No NAME NAT F1/6 F2/7 F3/8 F4/9 F5/10 TOTAL
1 3 1002 LOPEZ, JAVIER ESP Qualification 1155 Final 9.7 8.3 9.7 10.4 9.4 10.5 9.7 10.4 10.2 10.1 98.4 1253.4 NR
2 4 1011 RUIZ, BLAS MEX Qualification 1149 Final 9.9 9.9 9.7 10.0 10.3 8.2 7.7 6.6 9.3 9.2 90.8 1239.8
3 5 1022 PEREZ, MARLON GUA Qualification 1146 Final 10.0 9.2 9.7 8.3 4.8 8.6 8.6 9.4 8.4 9.1 86.1 1232.1
4 6 1004 SANDOVAL, OCTAVIO GUA Qualification 1140 Final 8.1 9.7 9.5 10.6 9.7 7.8 8.7 9.7 9.1 8.0 90.9 1230.9
5 10 1012 MARTIN, ROBERTO ESP Qualification 1133 Final 10.0 9.7 10.5 9.0 9.5 8.4 10.5 10.3 10.2 9.2 97.3 1230.3
6 9 1006 PEREZ, ELIEZER CUB Qualification 1134 Final 8.7 9.2 9.8 10.3 10.2 9.8 9.0 10.5 9.3 9.3 96.1 1230.1
7 7 1008 IEMMA, JULIO VEN Qualification 1140 Final 7.3 9.4 10.2 9.4 9.3 8.5 7.6 9.5 9.1 9.0 89.3 1229.3
8 8 1005 ESPINOSA, RAFAEL ESA Qualification 1138 Final 9.1 8.3 7.8 9.4 9.1 10.7 8.7 9.7 6.4 9.1 88.3 1226.3
FEDERACION NACIONAL DE TIRO DE GUATEMALA RANK NAT TEAM NAME (NAME) IND TOTAL LASTROUND
1 GUA GUA 3418 NR (284)
1022 PEREZ, MARLON 1146 1004 SANDOVAL, OCTAVIO 1140 1010 FIGUEROA, ROBERTO 1132
2 VEN VEN 3370 (273)
1008 IEMMA, JULIO 1140 1018 VARGAS, RAUL 1126 1024 GARCIA, JAVIER 1104
3 CHI CHI 3343 (273)
1021 SAN MARTIN, ELIAS 1121 1003 HUERTA, MARCOS 1121 1014 HUERTA, MAURICIO 1101
4 COL COL 3250 (273)
1009 TOBON, CESAR 1101 1013 MARTINEZ, ORLANDO 1092 1023 MUÑOZ, ORLANDO 1057
|
|||||||
Diseño, desarrollo y hosting por Pelcorp Web Design |
|||||||